T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Left IM5 vs. Pout_CW.txt
Left IM5 vs. Pout_Pout(dBm)_IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
29.838410  68.300290  29.554330  64.657690  31.408390  63.432210  30.337530  63.020460  30.465800  63.251110  28.932080  70.884410  28.916180  71.113480  29.839300  63.627890  28.688000  62.582380  28.129460  55.963210  30.109190  62.433350  30.181720  63.184950  30.608850  61.840190  31.559080  61.630100  30.124030  58.890270
31.608040  58.692540  31.379830  58.224970  33.140350  59.091940  32.166120  59.702200  32.218910  63.224530  30.797750  61.553890  30.761350  61.328530  31.555240  58.294910  30.540030  59.316850  30.046800  62.825340  31.890820  59.936120  31.992640  61.197260  32.379810  59.252660  33.282640  52.270760  31.918980  55.958750
33.225930  50.455540  33.020750  55.149670  34.723110  42.011560  33.828280  54.161140  33.778060  50.984150  32.443410  63.016570  32.408620  60.412280  33.147600  50.262780  32.217240  60.171520  31.784390  59.003410  33.551720  47.639110  33.653500  47.325810  34.049700  45.354320  34.851990  42.602700  33.584370  50.152790
34.717340  39.357610  34.595490  39.023580  36.217610  36.517110  35.355030  40.779810  35.195200  39.747990  33.943740  44.099740  33.901190  43.687750  34.578370  40.529300  33.780150  44.544520  33.393070  49.289350  35.097170  39.894590  35.223020  39.930380  35.571630  39.174280  36.252350  38.014380  35.110890  41.746890
36.094120  35.318470  36.009960  35.246810  37.581560  33.930120  36.709290  35.471630  36.470340  34.873150  35.302190  37.422430  35.227660  37.618720  35.789550  36.488600  35.201930  38.566770  34.919600  40.516930  36.516780  36.327590  36.650350  36.371010  36.928070  36.062100  37.485190  34.405010  36.479420  37.357650
